상품명 | HDS LIVE 시리즈 |
---|---|
판매가 | 2,200,000원 ~ |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
로렌스 풀체인지 뉴 모델 HDS LIVE는 혁신 입니다. 매끄러운 뉴 디자인, 고해상도 SOLAR MAX HD화면, 보다 빠르고 강력해진 프로세서, 새로운 어군탐지기 기술의 적용으로 더 넓은 탐색 범위 제공 등 다른 어군 탐지기와 비교할 수 없는 새로운 차원의 기술이 소개될 것입니다.
여러분은 HDS LIVE 제품과 함께 어군탐지기의 기술의 세로운 세계를 보게 될 것입니다. 처프 소나, 액티브 이미지를 지원하는 이미지 소나 3D와 혁신적인 라이브 사이트 리얼타임 소나 기능, 단일 기능 최대 금액인 200만불을 투자하여 완성한 파시리빌 기능 등이 포함된 HDS LIVE는 여러분을 최고의 낚시 강자로 만들어 줄 것입니다.
금호마린테크에서 제공하는 연안 및 내륙 상세 전자차트와 함께 플로터 기능의 새로운 지평을 열어줄 제너시스 라이브 온스크린 맵핑 기능은 실시간으로 등심선을 최대 15cm 간격으로 제공하여 사용자 포인트나 등심선이 나타나지 않는 지역에 대한 수심 정보를 파악 할 수 있는 혁신적인 기능입니다.
* 적용모델 HDS LIVE 16 & 12
모델 | HDS-16 LIVE | HDS-12 LIVE | HDS-9 LIVE | HDS-7 LIVE |
해상도(WXH) | 1920 X 1080 | 1280 X 800 | 1280 X 720 | 1024 X 600 |
밝기 | 1200니트 이상 | |||
터치 스크린 | 멀티 터치 | |||
시야각 | 80˚ 상/하/좌/우 | |||
공급 전원 | 12V DC(10-17V DC) | |||
소비전력(최대) | 67.62W(4.9A/13.8V DC) | 49.68W(3.6A/13.8V DC) | 40.02W(2.9A/13.8V DC) | 33.12W (2.4A/13.8V DC) |
공급동작 온도 | - 15°C ~ +55°C | |||
보관 온도 | - 20°C ~ +60°C | |||
방수 등급 | IPX6 / IPX7 | |||
NMEA 2000 | 1포트(Micro-C) | |||
NMEA 0183 | 1포트(전원 케이블에 포함) | |||
이더넷 | 2포트 | 1포트 | ||
카드 슬롯 | 2 Micro SD 슬롯(최대 32GB) | |||
무선 네트워크 | 내장형 802.11 b/g/n | |||
블루투스 | 블루투스 4.0 및 클래식 블루투스 지원 | |||
GPS | 10Hz 고감도 내장형(WAAS + EGNOS + MSAS) | |||
목적지/항적 | 목적지 3,000개 / 루트 100개 / 항적 100개(항적 1개당 최대 10,000 포인트) | |||
해도카드 | 국내 연안 상세지도(금호마린테크 자체 제작) |
액티브이미징 3-in-1 송수파기는 83/200kHz 처프어탐과 455/800kHz 다운/사이드스캔
이미지를 제공합니다. 기존의 이미지소나 송수파기보다 더욱 선명한 이미지와 더 넓은 범위의
이미지를 제공하여 어군 및 수중구조물, 어초, 침선, 해저의 윤곽을 이해하는데 더 많은 도움이 될
것입니다.
동작 온도 | -15°C + 55°C |
보관 온도 | -30°C + 70°C |
규격 | 우측 도면 참고 |
케이블 길이 | 7.6m(25ft) |
출력 |
일반 어탐 사이드스캔 다운 스캔 ] 수온 |
주파수 | 일반: 200kHz/고처프, 83kHz/중처프 |
최대 수심 | SideScan: 455,800 kHz |
최대 작동 |
일반: 305m 다운 스캔: 91m 사이드스캔: 91m/455kHz, 46m/800kHz |
속도 | 일반:48 knots (55mph) 다운/사이드 스캔: 9knots(10mph) |
기능 | HDS LIVE | Elite-T12 | HOOK2 |
SolarMax™ HD 모니터 LCD | ● | ||
SolarMax™ 모니터 LCD | ● | ● | |
터치 스크린 | ● | ● | |
멀티-터치스크린 | ● | ★ | |
High-퍼포먼스프로세스 | ● | ★★ | |
처프 어탐 | ● | ● | ★★★ |
다운스캔 이미징 | ● | ● | |
사이드 스캔 | ● | ● | |
액티브이미징 다운 | ● | ● | |
액티브이미징 사이드 | ● | ● | |
스트럭져 스캔 3D 액티브 이미징 | ● | ||
액티브이미징 3-in-1 | ● | ● | |
LiveSight™ 스마트폰 통합(HDS 16/12) | ● | ||
제네시스 라이브 | ● | ● | ★ |
자동 경로 항해 | ● | ● | |
스마트폰 알림 | ● | ● | |
무선 네트워크 | ● | ||
라이브 네트웤 소나(출시예정) | ● | ||
듀얼 채널 처프소나 | ● | ||
내부 GPS 안테나 | ● | ● | |
무선 와이파이, 블루투스 | ● | ● | |
NMEA 2000Ⓡ | ● | ● | |
NMRA 0183 | ● | ● | |
엔진 연결 | ● | ● | |
스마트스티어 모터가이드Ⓡ Xi5 컨트롤 | ● | ● | |
스마트스티어 아웃보드 파일럿 | ● | ||
파워-폴Ⓡ앵커 | ● | ● | |
레이더 | ● | ||
소닉허브Ⓡ2 | ● | ||
비디오 입력 | ● |
★ 4X/GPS 제외, ★★ 4X WPDHL, ★★★ 트리플샷 모델만 가능.
주) 표시된 가격은 부가세 포함이며, 설치유무나 대내외 사정에 따라 예고없이 변경될 수 있으니 반드시 참고용으로만 활용하십시오.
|
051-293-8589
퀵메뉴
상품검색
최근 본 상품
장바구니
배송조회
네이버톡톡
051-293-8589
앗! 화면폭이 너무 좁아요.
브라우져의 사이즈를 더 늘여주세요~
좁은 화면으로 보실 때는 모바일 기기에서
최적화된 화면으로 쇼핑을 즐기실 수 있어요~